Dottrina Per il Lavoro: Osservatorio contagi da Covid al 12 ottobre 2020

Per avere una evidenza realistica della situazione Covid-19 in Italia, abbiamo predisposto un grafico riprendendo i dati forniti dal Ministero della Salute.

Il numero dei contagi giornalieri va sempre rapportato al numero di tamponi effettuati. Il grafico evidenzia proprio la percentuale di soggetti positivi al Covid-19 per ogni 100 tamponi effettuati (periodo di rilevazione: dal 1° agosto al 12 ottobre 2020).

 

Il presente testo non ha carattere di ufficialità


 

 

giorno numero tamponi* numero contagi*
12-ott 85.442 4.619
11-ott 104.658 5.456
10-ott 133.084 5.724
09-ott 129.471 5.372
08-ott 128.098 4.458
07-ott 125.314 3.678
06-ott 99.742 2.677
05-ott 60.241 2.257
04-ott 92.714 2.578
03-ott 118.932 2.844
02-ott 120.301 2.499
01-ott 118.236 2.548
30-set 105.564 1.851
29-set 90.185 1.648
28-set 51.109 1.494
27-set 87.714 1.766
26-set 104.387 1.869
25-set 108.019 1.912
24-set 108.019 1.786
23-set 103.696 1.640
22-set 87.303 1.392
21-set 55.862 1.350
20-set 83.428 1.587
19-set 103.223 1.638
18-set 99.839 1.907
17-set 101.773 1.585
16-set 100.067 1.452
15-set 80.517 1.229
14-set 45.309 1.008
13-set 72.143 1.458
12-set 92.706 1.501
11-set 98.880 1.616
10-set 94.186 1.597
09-set 95.990 1.434
08-set 92.403 1.370
07-set 52.553 1.108
06-set 76.856 1.297
05-set 107.658 1.695
04-set 113.085 1.733
03-set 92.790 1.397
02-set 102.959 1.326
01-set 81.050 978
31-ago 58.518 996
30-ago 81.723 1.365
29-ago 99.108 1.444
28-ago 97.065 1.462
27-ago 94.024 1.411
26-ago 93.529 1.367
25-ago 72.341 878
24-ago 45.914 953
23-ago 348.580 1.210
22-ago 77.674 1.071
21-ago 71.996 947
20-ago 77.442 845
19-ago 71.000 642
18-ago 53.976 403
17-ago 30.666 320
16-ago 36.807 479
15-ago 53.123 629
14-ago 46.723 574
13-ago 51.188 523
12-ago 49.688 481
11-ago 40.642 412
10-ago 26.432 259
09-ago 37.637 463
08-ago 53.298 347
07-ago 59.196 552
06-ago 58.673 401
05-ago 56.451 384
04-ago 43.788 190
03-ago 24.036 159
02-ago 43.269 239
01-ago 52.883 295

*Lettura dei dati dal sito del Ministero della Salute

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

Condividi questo articolo su