Dottrina Per il Lavoro: Osservatorio contagi da Covid (5,56% rapporto tamponi/contagi)

Il 18 gennaio 2021 sono stati fatti 158.674 tamponi, dei quali 8.824 sono risultati positivi (percentuale del 5,56%). I deceduti sono stati 377.

Il presente testo non ha carattere di ufficialità

 


 

Evidenza dal 1° agosto

giorno rapporto tamponi/contagi numero tamponi numero contagi morti
18/01/2021 5,56% 158.674 8.824 377
17/01/2021 5,94% 211.078 12.545 377
16/01/2021 6,26% 260.704 16.310 475
15/01/2021 5,90% 273.506 16.146 477
14/01/2021 10,74% 160.585 17.246 522
13/01/2021 8,99% 175.429 15.774 507
12/01/2021 10,05% 141.641 14.242 616
11/01/2021 13,67% 91.656 12.532 448
10/01/2021 13,33% 139.758 18.627 361
09/01/2021 11,61% 172.119 19.978 493
08/01/2021 12,50% 140.267 17.533 620
07/01/2021 14,86% 121.275 18.020 414
06/01/2021 11,38% 178.596 20.331 548
05/01/2021 11,38% 135.106 15.378 649
04/01/2021 13,85% 77.993 10.800 348
03/01/2021 13,83% 102.974 14.245 347
02/01/2021 17,61% 67.174 11.831 364
01/01/2021 14,10% 157.524 22.211 462
31/12/2020 12,62% 186.004 23.477 555
30/12/2020 9,58% 169.045 16.202 575
29/12/2020 8,71% 128.740 11.212 659
28/12/2020 12,50% 68.681 8.585 445
27/12/2020 14,89% 59.879 8.913 298
26/12/2020 12,80% 81.285 10.407 261
25/12/2020 12,50% 152.334 19.037 459
24/12/2020 9,31% 193.777 18.040 505
23/12/2020 8,28% 175.364 14.522 553
22/12/2020 8,01% 166.205 13.318 628
21/12/2020 12,37% 87.889 10.872 415
20/12/2020 10,99% 137.420 15.104 352
19/12/2020 14,89% 59.879 8.913 298
18/12/2020 10,01% 179.800 17.992 674
17/12/2020 9,84% 185.320 18.236 683
16/12/2020 8,81% 199.489 17.572 680
15/12/2020 9,11% 162.880 14.844 846
14/12/2020 11,61% 103.584 12.030 491
13/12/2020 11,75% 152.697 17.938 484
12/12/2020 10,13% 196.439 19.903 649
11/12/2020 9,83% 190.416 18.727 761
10/12/2020 9,91% 171.586 16.999 887
09/12/2020 10,77% 118.475 12.756 499
08/12/2020 9,95% 149.232 14.842 634
07/12/2020 12,34% 111.217 13.720 528
06/12/2020 11,55% 163.550 18.887 564
05/12/2020 10,80% 194.984 21.052 662
04/12/2020 11,33% 212.741 24.099 814
03/12/2020 10,24% 226.729 23.225 993
02/12/2020 10,00% 207.143 20.709 684
01/12/2020 10,63% 182.100 19.350 785
30/11/2020 12,55% 130.524 16.377 672
29/11/2020 11,67% 176.934 20.648 541
28/11/2020 11,65% 225.940 26.323 686
27/11/2020 12,73% 222.803 28.352 827
26/11/2020 12,46% 232.711 29.003 822
25/11/2020 11,24% 230.007 25.853 722
24/11/2020 12,31% 188.659 23.232 853
23/11/2020 15,39% 148.945 22.930 630
22/11/2020 15,01% 188.747 28.337 562
21/11/2020 14,66% 237.225 34.767 692
20/11/2020 15,64% 238.077 37.242 699
19/11/2020 14,46% 250.186 36.176 653
18/11/2020 14,60% 234.834 34.283 753
17/11/2020 15,44% 208.458 32.191 731
16/11/2020 17,92% 152.663 27.354 504
15/11/2020 17,40% 195.275 33.979 546
14/11/2020 16,36% 227.695 37.255 544
13/11/2020 16,05% 254.908 40.902 550
12/11/2020 16,18% 234.672 37.978 636
11/11/2020 14,61% 225.640 32.961 623
10/11/2020 16,12% 217.758 35.098 580
09/11/2020 17,11% 147.725 25.271 356
08/11/2020 17,06% 191.144 32.616 331
07/11/2020 17,18% 231.673 39.811 425
06/11/2020 16,14% 234.245 37.809 446
05/11/2020 15,69% 219.884 34.505 445
04/11/2020 14,42% 211.831 30.550 352
03/11/2020 15,49% 182.287 28.244 353
02/11/2020 16,39% 135.731 22.253 233
01/11/2020 16,30% 183.457 29.907 208
31/10/2020 14,71% 215.886 31.758 297
30/10/2020 14,45% 215.085 31.084 199
29/10/2020 13,32% 201.452 26.831 217
28/10/2020 12,56% 198.952 24.991 205
27/10/2020 12,61% 174.398 21.994 221
26/10/2020 13,64% 124.686 17.012 141
25/10/2020 13,14% 161.880 21.273 128
24/10/2020 11,06% 177.669 19.644 151
23/10/2020 10,52% 182.032 19.143 91
22/10/2020 9,44% 170.392 16.079 136
21/10/2020 8,55% 177.848 15.199 127
20/10/2020 7,51% 144.737 10.874 89
19/10/2020 9,45% 98.862 9.338 141
18/10/2020 7,99% 146.541 11.705 69
17/10/2020 6,59% 165.837 10.925 47
16/10/2020 6,66% 150.377 10.010 55
15/10/2020 5,40% 162.932 8.804 83
14/10/2020 4,82% 152.196 7.332 43
13/10/2020 5,24% 112.544 5.901 41
12/10/2020 5,41% 85.442 4.619 39
11/10/2020 5,21% 104.658 5.456 26
10/10/2020 4,30% 133.084 5.724 29
09/10/2020 4,15% 129.471 5.372 28
08/10/2020 3,48% 128.098 4.458 22
07/10/2020 2,94% 125.314 3.678 31
06/10/2020 2,68% 99.742 2.677 28
05/10/2020 3,75% 60.241 2.257 16
04/10/2020 2,78% 92.714 2.578 18
03/10/2020 2,39% 118.932 2.844 27
02/10/2020 2,08% 120.301 2.499 23
01/10/2020 2,16% 118.236 2.548 24
30/09/2020 1,75% 105.564 1.851
29/09/2020 1,83% 90.185 1.648
28/09/2020 2,92% 51.109 1.494
27/09/2020 2,01% 87.714 1.766
26/09/2020 1,79% 104.387 1.869
25/09/2020 1,77% 108.019 1.912
24/09/2020 1,65% 108.019 1.786
23/09/2020 1,58% 103.696 1.640
22/09/2020 1,59% 87.303 1.392
21/09/2020 2,42% 55.862 1.350
20/09/2020 1,90% 83.428 1.587
19/09/2020 1,59% 103.223 1.638
18/09/2020 1,91% 99.839 1.907
17/09/2020 1,56% 101.773 1.585
16/09/2020 1,45% 100.067 1.452
15/09/2020 1,53% 80.517 1.229
14/09/2020 2,22% 45.309 1.008
13/09/2020 2,02% 72.143 1.458
12/09/2020 1,62% 92.706 1.501
11/09/2020 1,63% 98.880 1.616
10/09/2020 1,70% 94.186 1.597
09/09/2020 1,49% 95.990 1.434
08/09/2020 1,48% 92.403 1.370
07/09/2020 2,11% 52.553 1.108
06/09/2020 1,69% 76.856 1.297
05/09/2020 1,57% 107.658 1.695
04/09/2020 1,53% 113.085 1.733
03/09/2020 1,51% 92.790 1.397
02/09/2020 1,29% 102.959 1.326
01/09/2020 1,21% 81.050 978
31/08/2020 1,70% 58.518 996
30/08/2020 1,67% 81.723 1.365
29/08/2020 1,46% 99.108 1.444
28/08/2020 1,51% 97.065 1.462
27/08/2020 1,50% 94.024 1.411
26/08/2020 1,46% 93.529 1.367
25/08/2020 1,21% 72.341 878
24/08/2020 2,08% 45.914 953
23/08/2020 0,35% 348.580 1.210
22/08/2020 1,38% 77.674 1.071
21/08/2020 1,32% 71.996 947
20/08/2020 1,09% 77.442 845
19/08/2020 0,90% 71.000 642
18/08/2020 0,75% 53.976 403
17/08/2020 1,04% 30.666 320
16/08/2020 1,30% 36.807 479
15/08/2020 1,18% 53.123 629
14/08/2020 1,23% 46.723 574
13/08/2020 1,02% 51.188 523
12/08/2020 0,97% 49.688 481
11/08/2020 1,01% 40.642 412
10/08/2020 0,98% 26.432 259
09/08/2020 1,23% 37.637 463
08/08/2020 0,65% 53.298 347
07/08/2020 0,93% 59.196 552
06/08/2020 0,68% 58.673 401
05/08/2020 0,68% 56.451 384
04/08/2020 0,43% 43.788 190
03/08/2020 0,66% 24.036 159
02/08/2020 0,55% 43.269 239
01/08/2020 0,56% 52.883 295

*Lettura dei dati dal sito del Ministero della Salute

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

Condividi questo articolo su