INPS: aggiornamento dati cassa integrazione al 23 aprile 2020

L’INPS informa che al 23 aprile 2020, il totale dei beneficiari ammonta a 7.139.048 beneficiari tra Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui 4 .558.355 già anticipati dalle aziende con conguaglio INPS e 2.580.693 con pagamento diretto INPS.

Per la Cassa integrazione ordinaria le domande aziende pervenute sono 317.544, a oggi ne sono state autorizzate 233.711.

Di richieste di pagamenti diretti all’INPS tramite Modello SR41, ne sono pervenute 73.542 per 282.348 beneficiari, di cui sono stati effettuati 27.628 pagamenti per 105.818 beneficiari.

Per quanto riguarda l’Assegno ordinario, le domande inviate ai Fondi sono 159.753 per 2.541.042 beneficiari, di cui 1.278.170 con pagamento a conguaglio e 1.262.872 con pagamento diretto.

Domande:

  • in istruttoria 37.000
  • autorizzate 4.879

Di seguito il prospetto della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) attraverso le regioni:

La rilevazione è riferita alle lavorazioni di giovedì 23 aprile 2020

Prospetto Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) attraverso le regioni
Numero Regione Domande Decretate Regione Domande Autorizzate INPS Domande Pagate Beneficiari Pagati Primo invio flusso
33192 EMILIA ROMAGNA 3449 2622 64 142 10/04/2020
33192 LOMBARDIA 765 260 0 0 21/04/2020
33192 VENETO 6972 2444 104 179 10/04/2020
33193 ABRUZZO 113 36 0 0 14/04/2020
33193 BASILICATA 577 399 154 330 09/04/2020
33193 CALABRIA 1731 614 32 59 14/04/2020
33193 CAMPANIA 8999 6039 921 1987 09/04/2020
33193 FRIULI VENEZIA GIULIA 387 306 95 187 03/04/2020
33193 LAZIO 30840 5977 633 1282 02/04/2020
33193 LIGURIA 3790 2223 62 119 14/04/2020
33193 MARCHE 6411 4913 599 1242 14/04/2020
33193 MOLISE 102 74 3 8 08/04/2020
33193 PIEMONTE 704 465 28 59 10/04/2020
33193 PUGLIA 2111 1451 483 1029 08/04/2020
33193 SICILIA 13 0 0 0 22/04/2020
33193 TOSCANA 2836 1401 100 181 07/04/2020
33193 UMBRIA 937 675 133 248 09/04/2020
33193 VALLE D’AOSTA 453 274 16 20 15/04/2020
  ITALIA 71.190 30.173 3.427 7.072  

 

 

Fonte: INPS

 

 


 

Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su