INPS: cir.168 – prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 168 del 14 novembre 2017, con la quale comunica gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno 2017, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (ad eccezione delle ipotesi in cui, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella.

 

Tabella da utilizzare per le retribuzioni di riferimento per i compartecipanti familiari e piccoli coloni anno 2017

Provincia Retribuzione in euro Contributo giornaliero in euro Contributo base in euro
AGRIGENTO 65,29 18,67 0,07
ALESSANDRIA 75,08 21,46 0,08
ANCONA 73,44 21,00 0,08
AOSTA 62,06 17,74 0,07
AREZZO 69,22 19,79 0,08
ASCOLI PICENO 67,61 19,33 0,07
ASTI 72,30 20,67 0,08
AVELLINO 67,19 19,21 0,07
BARI 68,27 19,52 0,08
BELLUNO 72,68 20,78 0,08
BENEVENTO 67,58 19,32 0,07
BERGAMO 72,12 20,62 0,08
BIELLA 72,74 20,80 0,08
BOLOGNA 72,45 20,71 0,08
BOLZANO 73,71 21,07 0,08
BRESCIA 72,16 20,63 0,08
BRINDISI 69,14 19,77 0,08
CAGLIARI 68,51 19,59 0,08
CALTANISSETTA 67,72 19,36 0,07
CAMPOBASSO 64,50 18,44 0,07
CASERTA 63,59 18,18 0,07
CATANIA 67,80 19,38 0,07
CATANZARO 66,70 19,07 0,07
CHIETI 67,52 19,30 0,07
COMO 74,80 21,38 0,08
COSENZA 65,29 18,67 0,07
CREMONA 74,17 21,20 0,08
CROTONE 60,08 17,18 0,07
CUNEO 72,26 20,66 0,08
ENNA 67,51 19,30 0,07
FERRARA 72,64 20,77 0,08
FIRENZE 72,42 20,71 0,08
FOGGIA 74,85 21,40 0,08
FORLÌ CESENA 72,57 20,75 0,08
FROSINONE 59,37 16,97 0,07
GENOVA 71,46 20,43 0,08
GORIZIA 70,26 20,09 0,08
GROSSETO 71,86 20,54 0,08
IMPERIA 67,25 19,23 0,07
ISERNIA 62,02 17,73 0,07
LA SPEZIA 69,77 19,95 0,08
L’AQUILA 71,25 20,37 0,08
LATINA 70,13 20,05 0,08
LECCE 63,43 18,13 0,07
LECCO 74,80 21,38 0,08
LIVORNO 70,48 20,15 0,08
LODI 72,08 20,61 0,08
LUCCA 70,30 20,10 0,08
MACERATA 69,46 19,86 0,08
MANTOVA 74,68 21,35 0,08
MASSA CARRARA 62,98 18,01 0,07
MATERA 68,21 19,50 0,08
MESSINA 69,39 19,84 0,08
MILANO 70,63 20,19 0,08
MODENA 74,20 21,21 0,08
MONZA BRIANZA 70,63 20,19 0,08
NAPOLI 67,42 19,28 0,07
NOVARA 74,03 21,16 0,08
NUORO 70,71 20,22 0,08
ORISTANO 71,19 20,35 0,08
PADOVA 74,16 21,20 0,08
PALERMO 67,61 19,33 0,07
PARMA 73,82 21,11 0,08
PAVIA 74,56 21,32 0,08
PERUGIA 71,98 20,58 0,08
PESARO URBINO 68,46 19,57 0,08
PESCARA 68,62 19,62 0,08
PIACENZA 74,53 21,31 0,08
PISA 71,71 20,50 0,08
PISTOIA 75,64 21,63 0,08
PORDENONE 70,41 20,13 0,08
POTENZA 63,35 18,11 0,07
PRATO 72,71 20,79 0,08
RAGUSA 63,06 18,03 0,07
RAVENNA 71,93 20,56 0,08
REGGIO CALABRIA 84,04 24,03 0,09
REGGIO EMILIA 76,60 21,90 0,08
RIETI 67,99 19,44 0,07
RIMINI 72,18 20,64 0,08
ROMA 74,30 21,24 0,08
ROVIGO 70,23 20,08 0,08
SALERNO 69,27 19,80 0,08
SASSARI 69,10 19,76 0,08
SAVONA 68,03 19,45 0,07
SIENA 73,76 21,09 0,08
SIRACUSA 69,44 19,85 0,08
SONDRIO 71,46 20,43 0,08
TARANTO 68,11 19,47 0,07
TERAMO 67,70 19,36 0,07
TERNI 67,70 19,35 0,07
TORINO 74,50 21,30 0,08
TRAPANI 67,58 19,32 0,07
TRENTO 80,96 23,15 0,09
TREVISO 75,75 21,66 0,08
TRIESTE 70,12 20,05 0,08
UDINE 70,11 20,04 0,08
VARESE 72,30 20,67 0,08
VENEZIA 73,76 21,09 0,08
VERB. C. OSSOLA 75,60 21,61 0,08
VERCELLI 74,19 21,21 0,08
VERONA 73,39 20,98 0,08
VIBO VALENTIA 65,45 18,71 0,07
VICENZA 73,98 21,15 0,08
VITERBO 68,75 19,66 0,08

 

Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001).

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2017 (circolare n.83 del 6 aprile 1982), e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2016 (circolare n. 70 dell’11 aprile 2017), dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce  che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile, per l’anno 2017, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 56,83 (circolare n. 96 del 31 maggio 2017).

 

 

Fonte: INPS

 

 


 

Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su