Min.Lavoro: Agricoltura – retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 3 giugno 2019, il Decreto Direttoriale del 30 maggio 2019 con la determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2019.

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2019, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell’allegata tabella al decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2019, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato nella misura di 58,62 euro.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2019, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

 

 

DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE DEI LAVORATORI AGRICOLI AI FINI PREVIDENZIALI PER L’ANNO 2019

TABELLA

 

N.

 

PR.

 

Provincia

 

O.T.D.

O.T.I.

Comuni

O.T.I.

Qualificati

O.T.I.

Qualificati Super

O.T.I.

Specializz.

0.T.I.

Specializz. Super

1 AG AGRIGENTO 67,15 52,97 60,16 63,96 65,41 69,43
2 AL ALESSANDRIA 77,41 59,66 65,60 69,00 72,49 76,02
3 AN ANCONA 76,52 61,19 67,92 70,85 73,86 77,53
4 AO AOSTA 63,68 54,59 63,24 63,70 68,41 69,70
5 AR AREZZO 72,45 59,10 64,69 66,97 70,27 74,63
6 AP ASCOLI PICENO 70,69 57,45 62,66 65,24 68,09 70,56
7 AT ASTI 76,34 61,64 68,41 72,40 75,39 80,07
8 AV AVELLINO 69,35 58,91 64,34 65,99 70,03 72,59
9 BA BARI 71,49 57,19 63,21 64,55 69,60 72,59
10 BL BELLUNO 74,74 62,07 67,83 71,33 76,56 84,42
11 BN BENEVENTO 70,23 55,59 61,44 63,06 66,17 69,51
12 BG BERGAMO 74,78 59,07 64,95 68,69 71,41 75,26
13 BI BIELLA 75,74 58,59 64,42 68,41 71,90 75,73
14 BO BOLOGNA 75,14 60,58 66,95 69,58 74,96 79,94
15 BZ BOLZANO 76,79 66,03 71,70 75,58 76,95 78,40
16 BS BRESCIA 74,59 63,20 69,25 73,01 75,97 81,54
17 BR BRINDISI 70,69 50,91 62,48 67,42 70,45 72,74
18 CA CAGLIARI 71,06 58,79 63,76 65,20 70,17 74,03
19 CL CALTANISSETTA 69,97 57,51 60,27 64,78 65,23 68,33
20 CB CAMPOBASSO 66,11 61,22 65,95 65,60 73,76 79,92
21 CE CASERTA 65,98 41,16 59,43 62,12 66,07 72,67
22 CT CATANIA 70,11 56,38 60,90 66,09 69,76
23 cz CATANZARO 67,98 55,64 61,98 65,10 67,68 71,65
24 CH CHIETI 68,71 57,00 62,19 64,17 67,19 70,90
25 CO COMO 77,74 62,91 69,09 72,57 75,87 79,11
26 es COSENZA 67,36 57,51 63,41 66,27 68,67 73,21
27 CR CREMONA 77,02 71,71 70,83 74,90 80,27 86,18
28 KR CROTONE 62,07 63,68 68,08 72,06 75,95 80,20
29 CN CUNEO 74,84 60,24 66,79 69,77 73,78 78,84
30 EN ENNA 69,55 58,20 61,06 67,73 66,68 69,82
31 FE FERRARA 74,99 63,27 68,93 72,89 79,48 84,95
32 FI FIRENZE 75,59 62,05 68,64 75,84 78,89
 

N.

 

PR.

 

Provincia

 

O.T.D.

O.T.I.

Comuni

O.T.I.

Qualificati

O.T.I.

Qualificati Super

O.T.I.

Specializz.

O.T.I.

Specializz. Super

33 FG FOGGIA 77,65 62,57 68,56 70,68 75,28 78,79
34 FC FORLl’/CESENA 74,36 64,00 67,70 69,91 73,58 79,68
35 FR FROSINONE 61,59 48,80 55,14 59,91
36 GE GENOVA 73,41 58,68 64,71 69,68 71,17 74,33
37 GO GORIZIA 73,08 57,78 64,13 64,19 70,49 74,17
38 GR GROSSETO 75,52 59,83 65,38 66,71 71,32 75,35
39 IM IMPERIA 68,57 54,71 59,46 63,10 65,24 67,68
40 IS ISERNIA 65,74 55,02 59,34 64,33
41 SP LA SPEZIA 72,25 54,79 60,13 62,95 63,45 65,67
42 AQ L’AQUILA 72,44 57,48 62,35 68,19 71,57
43 LT LATINA 72,04 56,94 61,69 64,62 67,18 70,71
44 LE LECCE 64,48 52,03 60,06 63,11 69,25 74,31
45 LC LECCO 77,74 62,91 69,09 72,57 75,87 79,11
46 LI LIVORNO 73,02 59,93 65,76 69,91 72,36 75,99
47 LD LODI 74,98 59,17 65,36 69,08 72,79 76,29
48 LU LUCCA 72,77 59,04 64,77 67,14 70,77 74,81
49 MC MACERATA 72,15 57,14 63,32 66,96 69,85 72,99
50 MN MANTOVA 77,05 59,92 67,12 70,36 75,17 79,44
51 MS MASSA CARRARA 64,10 51,42 59,00 63,88 66,77
52 MT MATERA 70,06 50,50 59,73 62,60 65,15 69,15
53 ME MESSINA 71,80 57,22 64,91 67,82 70,30 73,93
54 Ml MILANO 73,41 58,44 64,32 67,99 71,55 75,34
55 MO MODENA 76,15 76,32 77,42 81,33 87,41 95,40
56 MB MONZA BRIANZA 73,41 58,44 64,32 67,99 71,55 75,34
57 NA NAPOLI 70,69 52,36 63,01 62,47 67,61 69,52
58 NO NOVARA 77,00 60,57 66,98 69,25 74,74 78,42
59 NU NUORO 71,62 60,85 66,16 65,08 73,84 77,26
60 OR ORISTANO 74,74 58,76 62,89 64,44 69,46 74,97
61 PD PADOVA 76,60 63,15 68,99 69,92 76,72 85,58
62 PA PALERMO 69,49 57,88 59,68 67,03 64,39 67,79
63 PR PARMA 75,27 59,58 67,34 71,85 76,66 82,87
64 PV PAVIA 77,34 63,46 70,02 74,06 77,56 79,85
65 PG PERUGIA 74,15 57,42 62,55 65,61 69,13 73,14
66 PU PESARO URBINO 70,88 57,63 63,21 66,10 68,91 72,60
67 PE PESCARA 69,09 55,98 60,78 65,83 68,65
68 PC PIACENZA 76,88 65,59 70,50 74,81 81,60 92,65
69 PI PISA 74,38 59,85 65,84 67,62 72,27 75,70
 

N.

 

PR.

 

Provincia

 

O.T.D.

O.T.I.

Comuni

O.T.I.

Qualificati

O.T.I.

Qualificati Super

0.T.I.

Specializz.

O.T.I.

Specializz. Super

70 PT PISTOIA 78,45 62,63 70,66 74,90 78,17 81,08
71 PN PORDENONE 73,09 58,82 64,66 65,88 72,18 76,24
72 PZ POTENZA 64,91 51,21 55,92 58,45 60,74 63,75
73 PO PRATO 76,17 61,31 67,43 74,57 77,32
74 RG RAGUSA 63,04 53,42 58,73 61,31 63,15 66,17
75 RA RAVENNA 74,27 60,37 65,28 67,97 71,85 77,93
76 RC REGGIO CALABRIA 88,71 51,33 61,60 66,61 69,25 72,28
77 RE REGGIO EMILIA 79,68 68,31 73,40 79,12 86,09 100,22
78 RI RIETI 68,59 54,88 60,26 63,67 65,99 68,55
79 RN RIMINI 75,20 63,25 67,36 69,48 74,37 80,40
80 RM ROMA 74,42 55,82 61,45 67,28 70,24
81 RO ROVIGO 73,05 57,80 63,93 66,26 70,40 74,42
82 SA SALERNO 67,35 48,31 59,21 64,14 66,26 71,34
83 55 SASSARI 71,79 59,68 65,57 67,53 72,97 75,85
84 sv SAVONA 70,37 54,87 60,64 63,97 66,34 69,25
85 SI SIENA 77,24 61,25 67,94 72,57 75,00 78,88
86 SR SIRACUSA 71,85 48,98 64,32 68,33 69,05 71,75
87 SO SONDRIO 73,84 57,81 65,00 68,82 71,32 75,42
88 TA TARANTO 70,65 59,66 66,17 67,86 70,89 77,67
89 TE TERAMO 69,60 66,43 72,59 85,42 88,22 96,34
90 TR TERNI 72,94 55,03 60,55 62,51 65,13 68,21
91 TO TORINO 77,20 60,56 66,99 71,03 74,60 78,33
92 TP TRAPANI 69,68 56,66 61,63 63,02 66,43 69,91
93 TN TRENTO 82,15 65,89 72,37 80,78 84,30 89,77
94 TV TREVISO 78,53 64,15 70,52 70,97 77,01 77,42
95 TS TRIESTE 72,59 57,82 64,07 65,28 71,23 73,40
96 UD UDINE 72,83 57,49 63,39 63,96 70,08 73,95
97 VA VARESE 75,23 59,46 65,18 68,75 71,31 74,46
98 VE VENEZIA 76,57 58,54 66,44 70,06 75,63 79,04
99 vco VERB.C.OSSOLA 77,95 60,27 66,39 69,74 73,44 77,50
100 VC VERCELLI 76,63 59,49 67,26 69,03 76,93 82,70
101 VR VERONA 76,12 64,31 70,32 74,35 82,74 91,56
102 VV VIBO VALENTIA 66,45 47,70 61,97 64,77 67,11 70,72
103 VI VICENZA 76,14 63,86 69,88 70,24 76,47 81,69
104 VT VITERBO 72,21 57,13 62,91 65,50 69,18 72,03

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su