INPS: osservatorio statistico sul Lavoro Accessorio

inps

È disponibile nella sezione Osservatori statistici, del sito dell’Inps, l’aggiornamento all’anno 2015 dell’Osservatorio statistico sul Lavoro accessorio, retribuito con i buoni lavoro (voucher).

Da agosto 2008 (mese di inizio della vendita dei voucher in occasione della sperimentazione per le vendemmie) al 31 dicembre 2015, risultano complessivamente venduti 277,2 milioni di voucher di importo nominale pari a 10 euro.

 

Sezione sui voucher venduti
Modalità di distribuzione Banche Procedura telematica Sedi INPS Tabaccai Uffici postali Totale
Anno di vendita Numero di voucher venduti Numero di voucher venduti Numero di voucher venduti Numero di voucher venduti Numero di voucher venduti Numero di voucher venduti
2008 . 24.034 511.951 . . 535.985
2009 . 245.459 2.502.309 . . 2.747.768
2010 . 1.176.297 8.082.535 440.671 . 9.699.503
2011 64.007 1.848.038 11.562.669 1.864.000 8.449 15.347.163
2012 651.174 2.719.601 13.269.565 5.649.788 1.523.850 23.813.978
2013 2.359.095 4.293.955 12.435.656 16.962.893 4.736.218 40.787.817
2014 4.934.347 6.391.354 9.262.610 37.303.093 11.289.671 69.181.075
2015 8.237.617 10.529.842 6.805.967 78.139.845 11.366.442 115.079.713

 

Sezione sui prestatori di lavoro accessorio
Anno di attività Media annua del numero di lavoratori Numero di lavoratori Numero di voucher riscossi
2008 2.235 24.755 480.239
2009 8.044 68.396 2.649.329
2010 24.220 149.561 9.189.644
2011 39.169 216.214 14.871.674
2012 67.732 366.465 22.692.287
2013 120.275 617.615 36.337.978
2014 218.726 1.017.220 63.878.306
2015 303.210 1.380.030 87.981.801

 

Osservatorio sul lavoro accessorio

Fonte: Inps

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su