INPS: situazione RdC e Quota100 al 31 ottobre

L’INPS, con un comunicato stampa del 5 novembre 2019, informa che al 31 ottobre 2019 sono state accolte 900.283 domande di Reddito di cittadinanza e 120.327 domande di Pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari.
Questa la suddivisione per Regione delle domande.
| REGIONE | DOMANDE PRESENTATE | DOMANDE ACCOLTE RdC | DOMANDE ACCOLTE QUOTA100 |
| ABRUZZO | 33.222 | 19.195 | 2.552 |
| BASILICATA | 16.055 | 9.425 | 1.081 |
| CALABRIA | 97.936 | 62.972 | 5.777 |
| CAMPANIA | 270.901 | 177.194 | 17.731 |
| EMILIA ROMAGNA | 68.228 | 31.252 | 5.237 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 20.069 | 9.778 | 2.036 |
| LAZIO | 140.240 | 77.963 | 12.195 |
| LIGURIA | 34.174 | 18.179 | 3.665 |
| LOMBARDIA | 152.947 | 72.318 | 13.211 |
| MARCHE | 27.931 | 13.104 | 2.142 |
| MOLISE | 8.666 | 5.375 | 554 |
| PIEMONTE | 91.888 | 50.105 | 7.826 |
| PUGLIA | 135.325 | 84.315 | 9.474 |
| SARDEGNA | 64.224 | 39.626 | 4.512 |
| SICILIA | 239.936 | 158.675 | 17.997 |
| TOSCANA | 67.902 | 32.832 | 5.853 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 7.163 | 2.875 | 411 |
| UMBRIA | 18.120 | 9.484 | 1.432 |
| VALLE D’AOSTA | 2.014 | 953 | 179 |
| VENETO | 58.647 | 24.663 | 6.462 |
| Totale complessivo | 1.555.588 | 900.283 | 120.327 |
Fonte: INPS



