Min.Lavoro: ripartizione delle quote per lavoro subordinato non stagionale – settore assistenza familiare
La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Nota direttoriale n. 589 del 18 febbraio 2026, con la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 – Ripartizione territoriale delle quote – ingressi per lavoro subordinato non stagionale – settore assistenza familiare – DPCM del 2 ottobre 2025.
In coerenza con l’analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria nel settore dell’assistenza familiare e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, la Direzione Generale attribuisce n. 13.600 quote per lavoro subordinato non stagionale per il settore dell’assistenza familiare, distribuite su base territoriale, in proporzione alle domande presentate.
|
Distribuzione delle quote per lavoro subordinato non stagionale nel settore assistenza familiare – Anno 2026 |
||
|
Regione/Provincia |
Quote per lavoro subordinato non stagionale nel settore assistenza familiare |
|
| Abruzzo | 78 | |
| Chieti | 19 | |
| L’aquila | 8 | |
| Pescara | 24 | |
| Teramo | 27 | |
| Basilicata | 11 | |
| Matera | 5 | |
| Potenza | 6 | |
| Calabria | 332 | |
| Catanzaro | 30 | |
| Cosenza | 53 | |
| Crotone | 6 | |
| Reggio Calabria | 240 | |
| Vibo Valentia | 3 | |
| Campania | 448 | |
| Avellino | 22 | |
| Benevento | 6 | |
| Caserta | 92 | |
| Napoli | 263 | |
| Salerno | 65 | |
| Emilia-Romagna | 2.022 | |
| Bologna | 505 | |
| Ferrara | 77 | |
| Forlì-Cesena | 130 | |
| Modena | 454 | |
| Parma | 246 | |
| Piacenza | 151 | |
| Ravenna | 93 | |
| Reggio Emilia | 282 | |
| Rimini | 84 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 167 | |
| Gorizia | 57 | |
| Pordenone | 55 | |
| Trieste | 19 | |
| Udine | 36 | |
| Lazio | 825 | |
| Frosinone | 65 | |
| Latina | 116 | |
| Rieti | 14 | |
| Roma | 604 | |
| Viterbo | 26 | |
| Liguria | 415 | |
| Genova | 235 | |
| Imperia | 58 | |
| La Spezia | 40 | |
| Savona | 82 | |
| Lombardia | 4.849 | |
| Bergamo | 502 | |
| Brescia | 1.126 | |
| Como | 168 | |
| Cremona | 225 | |
| Lecco | 141 | |
| Lodi | 128 | |
| Mantova | 331 | |
| Milano | 1.750 | |
| Monza e della Brianza | 0 | |
| Pavia | 198 | |
| Sondrio | 60 | |
| Varese | 220 | |
| Marche | 370 | |
| Ancona | 209 | |
| Ascoli Piceno | 53 | |
| Fermo | 0 | |
| Macerata | 62 | |
| Pesaro e Urbino | 46 | |
| Molise | 8 | |
| Campobasso | 3 | |
| Isernia | 5 | |
| Piemonte | 711 | |
| Alessandria | 115 | |
| Asti | 24 | |
| Biella | 21 | |
| Cuneo | 112 | |
| Novara | 166 | |
| Torino | 228 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | 10 | |
| Vercelli | 35 | |
| Puglia | 242 | |
| Bari | 80 | |
| Barletta-Andria-Trani | 0 | |
| Brindisi | 14 | |
| Foggia | 16 | |
| Lecce | 122 | |
| Taranto | 10 | |
| Sardegna | 104 | |
| Cagliari | 32 | |
| Carbonia-Iglesias | 0 | |
| Nuoro | 5 | |
| Olbia-Tempio | 0 | |
| Oristano | 3 | |
| Sassari | 64 | |
| Sud Sardegna | 0 | |
| Sicilia | 526 | |
| Agrigento | 15 | |
| Caltanissetta | 5 | |
| Catania | 52 | |
| Enna | 8 | |
| Messina | 83 | |
| Palermo | 222 | |
| Ragusa | 73 | |
| Siracusa | 47 | |
| Trapani | 21 | |
| Toscana | 607 | |
| Arezzo | 108 | |
| Firenze | 136 | |
| Grosseto | 28 | |
| Livorno | 38 | |
| Lucca | 48 | |
| Massa-Carrara | 30 | |
| Pisa | 70 | |
| Pistoia | 25 | |
| Prato | 68 | |
| Siena | 56 | |
| Provincia autonoma di Trento | 12 | |
| Trento | 12 | |
| Umbria | 121 | |
| Perugia | 87 | |
| Terni | 34 | |
| Valle d’Aosta | 16 | |
| Aosta | 16 | |
| Veneto | 1.541 | |
| Belluno | 14 | |
| Padova | 273 | |
| Rovigo | 55 | |
| Treviso | 174 | |
| Venezia | 355 | |
| Verona | 324 | |
| Vicenza | 346 | |
| Provincia autonoma di Bolzano | 195 | |
| Bolzano | 195 | |
| Quote complessive | 13.600 | |
Fonte: Ministero del Lavoro




