Min.Lavoro: ripartizione delle quote per lavoro subordinato non stagionale – anno 2026

La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Nota direttoriale n. 531 del 16 febbraio 2026, con la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

La nota riguarda la ripartizione territoriale delle quote – ingressi per lavoro subordinato non stagionale – DPCM del 2 ottobre 2025.

Ai sensi dell’art. 6 del DPCM del 2 ottobre 2025, in coerenza con l’analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, la Direzione Generale attribuisce n. 43.300 quote per lavoro subordinato non stagionale, così distribuite:

  • 25.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini dei Paesi indicati all’art. 6 comma 2, lett. a, del DPCM del 2 ottobre 2025;
  • 18.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6 comma 2, lett. b, del DPCM del 2 ottobre 2025);
  • 300 quote per lavoro subordinato non stagionale per apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito (art. 6, comma 3, lett. b, DPCM del 2 ottobre 2025).

 

Distribuzione delle quote per lavoro non stagionale – Anno 2026
 

 

 

 

Regione/Provincia

 

Quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini dei Paesi di cui all’art. 6 co. 2 lett. a

Quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, co. 2 lett. b)  

 

 

Quote per Apolidi e Rifugiati (art. 6, co. 3 lett. b)

Abruzzo 283 204 0
Chieti 96 82 0
L’aquila 89 64 0
Pescara 55 33 0
Teramo 43 25 0
Basilicata 169 157 0
Matera 51 47 0
Potenza 118 110 0
Calabria 564 524 0
Catanzaro 44 22 0
Cosenza 267 188 0
Crotone 34 22 0
Reggio Calabria 196 283 0
Vibo Valentia 23 9 0
Campania 3.546 2.654 0
Avellino 213 181 0
Benevento 55 42 0
Caserta 824 796 0
Napoli 1.941 1300 0
Salerno 513 335 0
Emilia-Romagna 1.998 1.771 0
Bologna 459 376 0
Ferrara 68 60 0
Forlì-Cesena 102 70 0
Modena 492 572 0
Parma 263 277 0
Piacenza 109 87 0
Ravenna 104 87 0
Reggio Emilia 245 116 0
Rimini 156 126 0
Friuli-Venezia Giulia 253 132 0
Gorizia 90 44 0
Pordenone 52 37 0
Trieste 25 6 0
Udine 86 45 0
Lazio 2.268 1.644 0
Frosinone 430 267 0
Latina 365 433 0
Rieti 22 10 0
Roma 1.416 917 0
Viterbo 35 17 0
Liguria 546 209 0
Genova 339 131 0
Imperia 60 29 0
La Spezia 92 29 0
Savona 55 20 0
Lombardia 7.126 2.595 0
Bergamo 444 191 0
Brescia 983 914 0
Como 96 35 0
Cremona 90 56 0
Lecco 64 18 0
Lodi 200 75 0
Mantova 130 103 0
Milano 4.329 966 0
Monza e della Brianza 370 76 0
Pavia 198 42 0
Sondrio 51 32 0
Varese 171 87 0
Marche 358 274 0
Ancona 161 127 0
Ascoli Piceno 24 18 0
Fermo 39 31 0
Macerata 66 44 0
Pesaro e Urbino 68 54 0
Molise 73 34 0
Campobasso 53 28 0
Isernia 20 6 0
Piemonte 827 364 0
Alessandria 97 21 0
Asti 45 12 0
Biella 19 12 0
Cuneo 73 48 0
Novara 59 37 0
Torino 504 225 0
Verbano-Cusio-Ossola 15 8 0
Vercelli 15 1 0
Puglia 1.947 1.992 0
Bari 553 395 0
Barletta-Andria-Trani 0 0 0
Brindisi 239 307 0
Foggia 400 119 0
Lecce 671 1.094 0
Taranto 84 77 0
Sardegna 148 85 0
Cagliari 45 39 0
Carbonia-Iglesias 0 0 0
Nuoro 13 4 0
Olbia-Tempio 0 0 0
Oristano 5 3 0
Sassari 85 39 0
Sud Sardegna 0 0 0
Sicilia 1.184 1.260 0
Agrigento 16 14 0
Caltanissetta 35 21 0
Catania 69 34 0
Enna 13 14 0
Messina 75 62 0
Palermo 153 86 0
Ragusa 669 902 0
Siracusa 132 109 0
Trapani 22 18 0
Toscana 937 566 0
Arezzo 133 157 0
Firenze 125 33 0
Grosseto 59 30 0
Livorno 58 31 0
Lucca 111 48 0
Massa-Carrara 138 85 0
Pisa 117 60 0
Pistoia 101 51 0
Prato 40 35 0
Siena 55 36 0
Provincia autonoma di Trento 84 63 0
Trento 84 63 0
Umbria 124 58 0
Perugia 108 53 0
Terni 16 5 0
Valle d’Aosta 39 29 0
Aosta 39 29 0
Veneto 2.134 1.551 0
Belluno 9 7 0
Padova 337 188 0
Rovigo 154 152 0
Treviso 238 112 0
Venezia 622 405 0
Verona 544 478 0
Vicenza 230 209 0
Provincia autonoma di Bolzano 392 334 0
Bolzano 392 334 0
Quote distribuite a livello territoriale 25.000 16.500 0
Quote distribuite a livello nazionale 0 1.500 (1) 300 (2)
Quote complessive 25.000 18.000 300

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su